Tussenstand OC 2000/2001 na ronde 36
17-5-01
Pl Nr Naam Wed Wi Zw Wi Re Ve Pnt Gem T. Gem Moye
1 1 Schotanus A. 27 14 13 18 8 1 44 1.630 1.079 1.355
2 3 Heslinga E. 31 17 14 20 7 4 47 1.516 1.074 1.295
3 5 Bouma P. 24 12 12 11 11 2 33 1.375 1.111 1.243
4 4 Kooistra A. 22 12 10 10 8 4 28 1.273 1.135 1.204
5 9 Land B. 17 9 8 6 7 4 19 1.118 1.177 1.147
6 44 Hazendonk Q. v. 17 8 9 7 5 5 19 1.118 1.087 1.102
7 25 Martens M. 18 9 9 4 12 2 20 1.111 1.067 1.089
8 11 Nagel S. 20 10 10 7 7 6 21 1.050 1.124 1.087
9 6 Spijkstra A. 17 9 8 5 7 5 17 1.000 1.153 1.077
10 10 Post B. 24 11 13 6 12 6 24 1.000 1.138 1.069
11 7 Bosselaar J. 26 13 13 8 12 6 28 1.077 1.028 1.053
12 16 Schaaf S. 26 13 13 10 5 11 25 0,962 0,992 0,977
13 14 Terpstra J. 18 9 9 7 2 9 16 0,889 0,992 0,941
14 31 Rinsma J. 21 10 11 9 1 11 19 0,905 0,944 0,924
15 27 Visser Br. 18 8 10 5 7 6 17 0,944 0,815 0,88
16 18 Bosch El. v.d. 22 11 11 5 7 10 17 0,773 0,829 0,801
17 22 Dijkstra M. 24 13 11 5 7 12 17 0,708 0,817 0,763
18 21 Laan F. v.d. 19 10 9 3 7 9 13 0,684 0,778 0,731
19 20 Dijk R. van 22 11 11 4 5 13 13 0,591 0,759 0,675
20 23 Schootstra J. 21 11 10 0 6 15 6 0,286 0,756 0,521
                         
21 26 Knoppers Th. 8 4 4 3 2 3 8 1000 1187 1094
22 24 Bosch T. v.d. 8 4 4 2 4 2 8 1000 1173 1086
23 8 Adema J. 8 3 5 2 2 4 6 0,75 1349 1049
24 2 Let H.J. v.d. 10 5 5 1 7 2 9 0,9 1174 1037
25 15 Jongsma P. 14 7 7 5 5 4 15 1071 0,993 1032
26 12 Talsma T. 15 7 8 4 6 5 14 0,933 1093 1013
27 19 Talsma J. 15 7 8 5 5 5 15 1000 1002 1001
28 29 Koops J. 1 0 1 0 1 0 1 1000 1000 1000
29 17 Postma G. 13 6 7 5 3 5 13 1000 0,995 0,997
30 13 Vos J. de 13 6 7 5 3 5 13 1000 0,869 0,934
31 30 Bosch G. 2 1 1 0 1 1 1 0,5 0,696 0,598
32 32 Visser S. de 9 5 4 0 4 5 4 0,444 0,6 0,522