Eindstand OC 1999/2000                                  na ronde 37
25 mei 2000  (Henk Jan van der Let)

SCHOTANUS KAMPIOEN !!!

Pl  Nr       Naam        Wed   Wi  Zw   Wi  Re  Ve  Pnt   Gem  T.Gem  Moye
 1   1  Schotanus A.       18    9   9    9   9   0    27  1.500 1.181 1.340
 2   5  Let H.J. v.d.      18    9   9   10   6   2    26  1.444 1.160 1.302
 3   7  Heslinga E.        20   10  10    8  12   0    28  1.400 1.149 1.274
 4   2  Kooistra A.        24   13  11   10  10   4    30  1.250 1.152 1.201
 5   4  Bouma P.           21   11  10    9   9   3    27  1.286 1.109 1.198
 6  33  Spijkstra A.       18    9   9    5  11   2    21  1.167 1.160 1.164
 7  34  Bosselaar J.       18   10   8    6   6   6    18  1.000 1.206 1.103
 8   3  Adema J.           18    8  10    6   7   5    19  1.056 1.149 1.102
 9  11  Land B.            24   11  13    9   8   7    26  1.083 1.087 1.085
10   6  Post B.            25   13  12   12   4   9    28  1.120 1.049 1.085
11   8  Nagel S.           25   13  12   11   5   9    27  1.080 1.043 1.061
12   9  Talsma T.          18    9   9    5   8   5    18  1.000 1.100 1.050
13  12  Vos J. de          23   12  11    9   7   7    25  1.087 1.002 1.045
14  14  Terpstra J.        18    9   9    3  10   5    16  0.889 1.112 1.000
15  20  Jongsma P.         18    9   9    5   9   4    19  1.056 0.930 0.993
16  22  Schaaf S.          22   11  11    7   8   7    22  1.000 0.954 0.977
17  16  Postma G.          25   12  13   11   2  12    24  0.960 0.935 0.948
18  17  Bosch El. v.d.     18    8  10    6   6   6    18  1.000 0.880 0.940
19  15  Talsma J.          21   10  11    6   8   7    20  0.952 0.861 0.907
20  25  Dijk R. van        26   14  12    6   9  11    21  0.808 0.799 0.803
21  23  Laan F. v.d.       23   12  11    5   5  13    15  0.652 0.880 0.766
22  24  Dijkstra M.        25   13  12    4  10  11    18  0.720 0.803 0.761
23  27  Schootstra J.      19    9  10    0   7  12     7  0.368 0.767 0.568
-----------------------------------------------------------------------------
24  32  Bosch T. v.d.      10    5   5    4   3   3    11  1.100 1.207 1.154
25  35  Martens M.          6    3   3    2   3   1     7  1.167 0.980 1.073
26  10  Knoppers Th.       15    8   7    3  10   2    16  1.067 0.998 1.033
27  13  Visser Br.         12    6   6    5   1   6    11  0.917 0.888 0.902
28  28  Jong M. de          5    2   3    1   1   3     3  0.600 1.101 0.850
29  19  Koops J.           13    6   7    2   7   4    11  0.846 0.828 0.837
30  26  Bosch G.            9    4   5    3   1   5     7  0.778 0.833 0.805
31  21  Rinsma J.           2    1   1    0   1   1     1  0.500 0.946 0.723
32  41  Visser S. de       13    6   7    0   3  10     3  0.231 0.730 0.480

 Wnr      Nr  Naam                      Nr  Naam                     Uitslag
 280       4  Bouma P.                  33  Spijkstra A.               0 - 2
 281      34  Bosselaar J.               3  Adema J.                   0 - 2
 282       6  Post B.                   28  Jong M. de                 2 - 0
 283       8  Nagel S.                  16  Postma G.                  2 - 0
 284      23  Laan F. v.d.               9  Talsma T.                  0 - 2
 285      25  Dijk R. van               10  Knoppers Th.               0 - 2


Uitslagen Bekercompetitie Huizum 1999/2000
Henk Jan van der Let Bekerkampioen Huizum !!!


2e ronde:
A. Schotanus        - B. Land           2-0
Tj. V.d. Bosch      - J. Schootstra     2-0
Br. Visser          - A. Kooistra       1-1
G. Postma           - S. Nagel          0-2
B. Post             - H.J. v.d. Let     0-2
T. Talsma           - E. Heslinga       0-2
El. V.d. Bosch      - J. De Vos         0-2
P. Bouma            - J. Koops          2-0

Kwart finale:
A. Schotanus        - Tj. V.d. Bosch    2-0
Br. Visser          - S. Nagel          0-2
H.J. v.d. Let       - E. Heslinga       2-0
J. De Vos           - P. Bouma          1-1

Halve finale:
A. Schotanus        - S. Nagel          2-0
H.J. v.d. Let       - J. De Vos         2-0

Finale:
A. Schotanus        - H.J. v.d. Let     0-2



Let op:
 8 juni 2000: Eindeseizoenssneldamtoernooi
15 juni 2000: Algemene ledenvergadering
1999 - 2000

Damclub Huizum heeft een goed bezette onderlinge competitie.
Dit is de basis voor een leuke vereniging.
Er wordt gespeeld in één grote groep. Spelers kunnen per team, waarin ze spelen, een prestatie neerzetten binnen de grote groep, hetgeen wordt gewaardeerd met een prijs.
De behaalde punten worden gedeeld door het aantal gespeelde partijen. Het hieruit voortvloeiende gemiddelde bepaalt de plaats op de ranglijst.
Het tegenstandersgemiddelde (alle gemiddeldes van de tegenstanders, die je hebt gehad, opgeteld en gedeeld door het aantal tegenstanders) weegt mee in de rangschikking.
De onderlinge competitie is niet alleen een leuk avondje uit voor jong en oud, maar het is ook een goede training voor dammers, die beter willen worden. Hopelijk zetten ook in de toekomst veel sterke dammers in Friesland de stap naar de onderlinge van Damclub Huizum.
Beker 1999-2000 (18-11-1999)

De individuele bekercompetitie is onlangs weer van start gegaan.
De 1e ronde moet worden gespeeld voor of op 11 november.
Er is een vast speelschema, waardoor de winnaars van de eerste ronde al weten tegen wie zij de tweede ronde moeten spelen.
Iedereen heeft het schema en de telefoonnummers van de deelnemers op papier ontvangen, zodat alles zichzelf verder regelt.

Reeds gespeelde partijen:

Bernard Post        -  Johannes Talsma       2-0
Jan de Vos          -  Fedde van der Laan    2-0
Jan Terpstra        -  Piet Bouma            0-2
Anton Schotanus     - Martijn de Jong        2-0
Tjalling vd Bosch   - Johannes Postma        2-0
Jeep Rinsma         - Brant Visser           0-2
Jan Bosselaar       - Gaatse Postma          0-2
Thijs Talsma        - Roelof van Dijk        2-0
Wim Meijer sr.      - Erwin Heslinga         0-2
Minze Dijkstra      -  Eelze van den Bosch   0-2
Jan Adema           - Jan Koops              0-2

Vrijgesteld waren:

Boele Land, Johannes Schootstra, Anne P. Kooistra, Sietse Nagel, en Henk Jan van der Let.