Eindstand Einde-Seizoens-Sneldamtoernooi

Huizum 31-5-2001

 

Wedstrijdgroep               AW Pt   WP  SB Kv

 1 ( 1) Goedemoed T.          7-13   66 121 -1

 2 ( 2) Tiemensma F.          7-12   64 102  1

 3 ( 3) Schotanus A.F.        7-11   64  95  1

 4 ( 6) Lemstra J.            7-10   64  78  1

 5 ( 4) Kolk G.               7-10   59  74 -1

 6 ( 7) Bosch T.vd            7- 9   62  74  3

 7 ( 5) Koopman Sj.           7- 9   58  65 -1

 8 ( 8) Let H.J.vd            7- 9   58  61  1

 9 (11) Heslinga E.           7- 9   56  61  1

10 (13) Adema J.G.            7- 9   52  57  1

11 (14) Leijenaar K.H.        7- 9   52  53 -1

12 (10) Leijenaar W.          7- 9   46  50  1

13 (12) Post B.               7- 8   56  59  1

14 (19) Veenstra H.           7- 8   52  50  1

15 (16) Bouma P.              7- 8   51  52  1

16 ( 9) Stenekes B.           7- 8   50  44 -1

17 (17) Terpstra J.           7- 7   53  43 -1

18 (15) Spijkstra A.          7- 7   51  36  1

19 (21) Talsma Th.            7- 7   49  33  1

20 (20) Leijenaar P.          7- 7   48  41 -1

21 (26) Mulder T.             7- 7   46  41 -1

22 (27) Zondervan H.          7- 7   43  26 -1

23 (30) Bosselaar J.          7- 7   40  31 -1

24 (18) Dijkstra P.           7- 6   56  44  1

25 (22) Oegema T.             7- 6   50  26  1

26 (23) Martens M.            7- 6   49  32 -1

27 (24) Posthumus K.          7- 6   47  34  1

28 (31) Velde W.vd            7- 6   42  22 -1

29 (29) Veltman S.            7- 6   40  25 -1

30 (32) Schaaf S.D.           7- 6   38  24 -1

31 (25) Mennema H.            7- 5   46  29 -1

32 (28) Lep W.                7- 5   43  23  1

33 (36) Ek T. van             7- 5   41  23 -1

34 (33) Zandberg A.           7- 4   41  12  1

35 (40) Rinsma J.             7- 4   33  10 -1

36 (34) Laan F.vd             7- 4   30  14 -1

37 (39) Dijkstra M.           7- 3   42  15 -1

38 (37) Risselada H.          7- 3   41  13 -1

   (35) Talsma J.             7- 3   41  13 -1

40 (37) Bosch Eel.vd          7- 2   40   8  1

 

 

 

Sub-groep              1  2  3  4  5  6   AW   +  =  - Pnt   SB

 1 (--) Visser J.      *  2  1  2  1  2    5   3- 2- 0   8   35

 2 (--) Werf Chr.vd    0  *  2  2  1  2    5   3- 1- 1   7   27

 3 (--) Dam P. van     1  0  *  1  2  2    5   2- 2- 1   6   21

 4 (--) Schootstra J.  0  0  1  *  2  2    5   2- 1- 2   5   14

 5 (--) Galama I.      1  1  0  0  *  1    5   0- 3- 2   3   16

 6 (--) Hofman S.      0  0  0  0  1  *    5   0- 1- 4   1    3