Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

– 6 januari 2011 - Zalen Tivoli, Huizum-Leeuwarden

 

Tjalling Goedemoed winnaar 2011

              

   Voorgaande toernooien

 

  Plts   naam                            Plaats                   Cat        AW  +  =  -    Pt   WP   SB    

   1 Tjalling Goedemoed         Leeuwarden           A         7  4- 3- 0   11   68  106

   2 Anton Schotanus            Leek                 A         7  5- 1- 1   11   65   97

   3 Gerlof Kolk                Leeuwarden           A         7  4- 3- 0   11   59   90

   4 Aize Plantinga             Heerenveen           A         7  4- 3- 0   11   56   83

   5 Hans Zondervan             Britsum              A         7  4- 2- 1   10   63   83

   6 Erwin Heslinga             Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   59   76

   7 Klaas-Hendrik Leijenaar    Groningen            A         7  4- 2- 1   10   58   73

   8 Bart T. Visser             Veenwouden           A         7  4- 2- 1   10   44   58

   9 Tjalling v.d. Bosch        Achlum               A         7  4- 1- 2    9   63   73

  10 Maikel Palmans             Groningen            A         7  3- 3- 1    9   62   71

  11 Jan van Dijk               Ureterp              A         7  3- 3- 1    9   57   67

  12 Piet Bouma                 Harlingen            A         7  3- 3- 1    9   55   67

  13 Marcel de Vries            Sneek                A         7  4- 1- 2    9   55   59

  14 Reinout Sloot              Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   51   59

  15 Auke Spijkstra             St.Annaparochie      A         7  3- 3- 1    9   49   57

  16 Elvia Söber                Estland              B         7  3- 3- 1    9   48   60

  17 Richard Koot               Drachten             A         7  4- 1- 2    9   48   49

  18 René Wijpkema              Groningen            A         7  3- 2- 2    8   54   50

  19 Henk-Jan v.d. Let          Hurdegaryp           A         7  4- 0- 3    8   52   48

  20 Wijnand Ankersmit          Leeuwarden           B         7  4- 0- 3    8   52   44

  21 Nick de la Fonteyne        Leeuwarden           B         7  4- 0- 3    8   48   46

  22 Rein v.d. Wal              Surhuisterveen       A         7  3- 1- 3    7   57   45

  23 Boele Land                 Jelsum               B         7  3- 1- 3    7   56   45

  24 Jan Bosselaar              Marrum               A         7  3- 1- 3    7   54   41

  25 Iskander Al Sarayfi        Drachten             A         7  2- 3- 2    7   52   46

  26 Gerrit Terpstra            Bakkeveen            B         7  1- 5- 1    7   50   45

  27 Jan T. Terpstra            Leeuwarden           B         7  3- 1- 3    7   50   43

  28 Bernard Post               Leeuwarden           A         7  2- 3- 2    7   49   41

  29 Kerst Hoekstra             Sneek                B         7  3- 1- 3    7   47   39

  30 Martin Boersbroek          Oudehorne            B         7  2- 3- 2    7   47   37

  31 Jilles van Kesteren        Leeuwarden           C         7  3- 1- 3    7   46   35

  32 Jacob de Vries             Sneek                A         7  2- 2- 3    6   54   40

  33 Ben Stenekes               Leeuwarden           A         7  2- 2- 3    6   47   35

  34 Wim Riddersma              Drachten             C         7  2- 2- 3    6   42   20

  35 Douwe Douma                Twijzelerheide       B         7  3- 0- 4    6   38   16

  36 Bert Oegema                Munein               B         7  2- 2- 3    6   35   26

  37 Heddy Andringa             Offingawier          C         7  2- 2- 3    6   33   19

  38 Hans van Dijk              Veenwouden           B         7  1- 3- 3    5   51   35

  39 Tjalling Oegema            Munein               B         7  2- 1- 4    5   51   26

  40 Geoff.de la Fonteyne       Leeuwarden           B         7  2- 1- 4    5   45   26

  41 Dennie van Dijk            Ureterp              B         7  1- 3- 3    5   43   24

  42 Meinze Feenstra            Leeuwarden           B         7  2- 1- 4    5   40   11

  43 Anne Dekker                Gorredijk            A         7  2- 1- 4    5   35   23

  44 Cor Boorsma                Twijzelerheide       C         7  2- 0- 5    4   51   20

  45 Johan Bosgra               Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   45   16

     Willem Twijnstra           Gau                  C         7  2- 0- 5    4   45   16

  47 Geert Rozenberg            Mildam               C         7  2- 0- 5    4   44   14

  48 Hidde Risselada            Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   40   16

  49 Wiebe Douma                Twijzelerheide       C         7  2- 0- 5    4   32    8

  50 Minze Dijkstra             Hempens              C         7  1- 2- 4    4   29   10

  51 Jelle Jongsma              Nieuwehorne          C         7  1- 1- 5    3   33   16

  52 Arnold Reijnders           Leeuwarden           C         7  0- 0- 7    0   41    0

 

De kleine geldprijzen werden als volgt verdeeld:

 

Top-3 Algemeen Klassement (rating 1150 en hoger)

1. Tjalling Goedemoed, Leeuwarden       11 punten    68 wp

2. Anton Schotanus, Leek                11 punten    65 wp

3. Gerlof Kolk, Leeuwarden              11 punten    59 wp

 

Top-3 B-categorie (rating 1000 - 1149)

1. Elvia Söber, Leeuwarden/Estland       9 punten    48 wp

2. Wijnand Ankersmit, Leeuwarden         8 punten    52 wp

3. Nick de la Fonteyne, Leeuwarden       8 punten    48 wp

 

Top-3 C-categorie (rating 800 - 999)

1. Jilles van Kesteren, Leeuwarden       7 punten    46 wp

2. Wim Riddersma, Drachten               6 punten    42 wp

3. Heddy Andringa, Offingawier           6 punten    33 wp

 

 

De plaats in de eindstand was een lotnummer

- de Nagel-kaas, een E-dammer, werd gewonnen door Marcel de Vries uit Sneek.