Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

– 7 januari 2010 - Zalen Tivoli, Huizum-Leeuwarden

 

Gerlof Kolk winnaar 2010

              

   Voorgaande toernooien

 

  Plts  vorig  naam                         Plaats               Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

   1    1 Gerlof  Kolk               Leeuwarden           A         7  6- 1- 0   13   59  106

   2    2 Jan van Dijk               Ureterp              A         7  6- 0- 1   12   66  106

   3    4 Tjalling  Goedemoed        Leeuwarden           A         7  5- 2- 0   12   63  103

   4    6 Anton  Schotanus           Leek                 A         7  5- 1- 1   11   59   89

   5    3 Erwin  Heslinga            Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   69   91

   6    5 Sjoerd  Huitema            Sneek                A         7  5- 0- 2   10   68   88

   7   10 Tjalling van den Bosch     Achlum               A         7  5- 0- 2   10   58   76

   8    9 Richard  Koot              Drachten             A         7  5- 0- 2   10   56   68

   9   11 Marten  Martens            Leeuwarden           B         7  5- 0- 2   10   54   68

  10    8 Martijn van Gortel         Sittard              A         7  3- 3- 1    9   60   72

  11   13 Ben  Stenekes              Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   54   63

  12   18 Auke  Spijkstra            Sint Annaparochie    B         7  4- 1- 2    9   54   60

  13    7 Johan Teake Dekker         Gorredijk            A         7  3- 3- 1    9   53   59

  14   12 Bert Begeman               Groningen            B         7  3- 3- 1    9   52   65

  15   24 Anne Piet  Kooistra        Franeker             A         7  3- 2- 2    8   56   59

  16   26 Willem  Leijenaar          Harlingen            A         7  4- 0- 3    8   55   56

  17   25 Hans  Zondervan            Britsum              A         7  4- 0- 3    8   55   50

  18   15 Tjalling  Oegema           Mûnein               B         7  3- 2- 2    8   53   51

  19   19 Lolke  Huitema             Tersoal              B         7  3- 2- 2    8   53   50

  20   19 Elvia Söber                Estland              B         7  3- 2- 2    8   53   47

  21   14 Nick de la Fonteyne        Leeuwarden           C         7  4- 0- 3    8   52   40

  22   22 Bart  Visser               Veenwouden           B         7  3- 2- 2    8   51   54

  23   21 Anne Dekker                Gorredijk            B         7  3- 2- 2    8   51   49

  24   17 Wim  Riddersma             Drachten             C         7  4- 0- 3    8   50   46

  25   31 Jan  Bosselaar             Marrum               B         7  4- 0- 3    8   50   36

  26   23 Joël Meindertsma           Harlingen            C         7  3- 2- 2    8   49   46

  27   16 Bernard  Post              Leeuwarden           A         7  3- 2- 2    8   47   48

  28   27 Jacob de Vries             Sneek                B         7  2- 3- 2    7   56   48

  29   28 Jaap Huizinga              Groningen            B         7  2- 3- 2    7   53   48

  30   32 Iskander Al Sarayfi        Drachten             B         7  2- 3- 2    7   50   45

  31   36 Reinout  Sloot             Leeuwarden           A         7  2- 3- 2    7   49   43

  32   37 Marcel de Vries            Sneek                B         7  2- 3- 2    7   47   40

  33   30 Siep Rintjema              Roodkerk             B         7  2- 3- 2    7   46   41

  34   38 Jeroen  Cremers            Drachten             B         7  3- 1- 3    7   46   32

  35   46 Dennie van Dijk            Ureterp              B         7  3- 0- 4    6   51   30

  36   29 Leo van der Galiën         De Westereen         C         7  2- 2- 3    6   50   37

  37   40 Hans  Brouwer              Grou                 C         7  2- 2- 3    6   49   33

  38   39 Willem  Lep                Britsum              C         7  2- 2- 3    6   48   36

  39   34 Kerst  Hoekstra            Sneek                B         7  3- 0- 4    6   48   28

  40   42 Jan  Adema                 Leeuwarden           A         7  1- 4- 2    6   46   34

  41   35 Hans van Dijk              Veenwouden           C         7  2- 2- 3    6   46   29

  42   48 Thijs  Talsma              Deinum               B         7  2- 2- 3    6   45   27

  43   33 Jan  Terpstra              Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   44   32

  44   41 Bert  Oegema               Mûnein               C         7  1- 4- 2    6   42   30

  45   50 Meinze  Feenstra           Leeuwarden           C         7  3- 0- 4    6   41   20

  46   51 Gauke Dirk  Nijholt        Leeuwarden           D         7  2- 2- 3    6   37   25

  47   44 Willem Twijnstra           Gauw                 C         7  2- 1- 4    5   44   18

  48   45 Jan  Dantuma               Veenwouden           C         7  2- 1- 4    5   42   15

  49   43 Jelle  Jongsma             Oudehorne            C         7  2- 1- 4    5   41   17

  50   54 Ton Bouwkamp               Leeuwarden           D         7  2- 1- 4    5   40   17

  51   47 Johan Bosgra               Leeuwarden           D         7  2- 0- 5    4   48   20

  52   49 Pieter  Dijkstra           Britsum              B         7  1- 2- 4    4   45   18

  53   52 Jilles van Kesteren        Leeuwarden           D         7  2- 0- 5    4   41   12

  54   52 Klaas van Keimpema         Sexbierum            D         7  2- 0- 5    4   38   16

  55   58 Elle van Keimpema          Sexbierum            D         7  2- 0- 5    4   33    4

  56   57 Freerk Douma               Twijzelerheide       D         7  2- 0- 5    4   31    4

  57   55 Heddy Andringa             Offingawier          C         7  0- 3- 4    3   40   16

  58   56 Rika van Leeuwen           Drachten             D         7  1- 1- 5    3   33    2

  59   59 Douwe Douma                Twijzelerheide       D         7  0- 2- 5    2   35    9

  60   60 Marco Bekema               Harlingen            D         7  0- 0- 7    0   35    0

 

 

De kleine geldprijzen werden als volgt verdeeld:

 

Top-3 Algemeen Klassement (rating 1150 en hoger)

1. Gerlof Kolk, Leeuwarden              13 punten    59 weerstandspunten

2. Jan van Dijk, Ureterp                12 punten    66 wp

3. Tjalling Goedemoed, Leeuwarden       12 punten    63 wp

 

Top-3 B-categorie (rating 1000 - 1149)

1. Marten Martens, Leeuwarden           10 punten    54 wp

2. Auke Spijkstra, Sint Annaparochie     9 punten    54 wp

3. Bert Begeman, Groningen               9 punten    52 wp

 

Top-3 C-categorie (rating 800 - 999)

1. Nick de la Fonteyne, Leeuwarden       8 punten    52 wp

2. Wim Riddersma, Drachten               8 punten    50 wp

3. Joël Meindertsma, Harlingen           8 punten    49 wp

 

Top-3 D-Categorie (rating 0 - 799)

1. Gauke Dirk Nijholt, Leeuwarden        6 punten    37 wp

2. Ton Bouwkamp, Leeuwarden              5 punten    40 wp

3. Johan Bosgra, Leeuwarden              4 punten    48 wp

 

De plaats in de eindstand was een lotnummer

- de Nagel-kaas, een E-dammer, werd gewonnen door Jan Dantuma  uit Veenwouden.