Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

– 3 januari 2008 - Zalen Tivoli, Huizum-Leeuwarden

 

Gerlof Kolk in bloedvorm voor Half NK

 

                      

 

Eindstand                                                                                                     Voorgaande toernooien

 

 Pl.Naam                  Plaats               Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

   1 Gerlof Kolk           Leeuwarden   100%    A         7  7- 0- 0   14   65  130

   2 Willem Leijenaar      Harlingen            A         7  5- 1- 1   11   64   90

   3 Piet Bouma            Harlingen            A         7  5- 1- 1   11   59   82

   4 Anton F. Schotanus    Leek                 A         7  5- 1- 1   11   55   83

   5 Hans Zondervan        Britsum              A         7  4- 2- 1   10   59   74

   6 Erwin Heslinga        Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   58   74

   7 Anne P. Kooistra      Franeker             A         7  4- 2- 1   10   58   71

   8 Oege Dijkstra         Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   55   69

   9 Jan G. Adema          Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   52   68

  10 Katrinus Posthumus    Oosterwolde          A         7  3- 3- 1    9   55   65

  11 Tjalling Goedemoed    Leeuwarden           A         7  3- 3- 1    9   55   64

  12 Lolke Huitema         Tersoal              B         7  4- 1- 2    9   55   63

  13 Hans van Dijk         Veenwouden           C         7  3- 3- 1    9   53   65

  14 Sjoerd Koopman        Rotsterhaule         A         7  4- 1- 2    9   53   53

  15 Bernard Post          Leeuwarden           B         7  4- 1- 2    9   51   59

  16 Anne Dekker           Gorredijk            B         7  3- 3- 1    9   48   54

  17 Jan van Dijk          Ureterp              B         7  3- 2- 2    8   58   59

     Siep Rintjema         Roodkerk             B         7  3- 2- 2    8   58   59

  19 Tjalling Oegema       Mûnein               B         7  3- 2- 2    8   54   53

  20 Simon Zeilstra        Ureterp              C         7  4- 0- 3    8   51   52

  21 Wim Riddersma         Drachten             C         7  4- 0- 3    8   49   42

  22 Jeroen Cremers        Drachten             CJ        7  3- 2- 2    8   48   48

  23 Fedde Piet Huitema    Jutryp               B         7  3- 2- 2    8   46   48

  24 Tjalling v.d. Bosch   Achlum               B         7  3- 1- 3    7   62   52

  25 Dennie van Dijk       Ureterp              C         7  3- 1- 3    7   58   45

  26 Theo Knoppers         Leeuwarden           B         7  2- 3- 2    7   55   52

  27 Marten Martens        Leeuwarden           B         7  2- 3- 2    7   54   47

  28 Auke Spijkstra        St.Annaparochie      B         7  2- 3- 2    7   54   44

  29 Bart T. Visser        Veenwouden           B         7  2- 3- 2    7   52   48

  30 Henk Jonker           Oudega Sm.           B         7  3- 1- 3    7   52   41

  31 Sietse Jonker         Oudega Sm.           C         7  3- 1- 3    7   52   35

  32 Sjoerd D. Schaaf      Beetgumermolen       C         7  1- 5- 1    7   47   41

  33 Rein v.d. Wal         Surhuisterveen       B         7  3- 1- 3    7   43   37

  34 Jan T. Terpstra       Leeuwarden           C         7  2- 3- 2    7   43   36

  35 Heddy Andringa        Offingawier          C         7  2- 3- 2    7   37   32

  36 Geof. de la Fonteyne  Leeuwarden           DJ        7  3- 1- 3    7   37   31

  37 Piet Leijenaar        Leeuwarden           B         7  2- 2- 3    6   52   39

  38 Leo v.d. Galiën       De Westreen          C         7  2- 2- 3    6   50   35

  39 Joël Meindertsma      Harlingen            DJ        7  3- 0- 4    6   49   24

  40 Hans Brouwer          Grou                 C         7  1- 4- 2    6   48   37

  41 Jilles van Kesteren   Rapenburg            DJ        7  2- 2- 3    6   43   27

  42 Jozua Meindertsma     Harlingen            DJ        7  1- 4- 2    6   42   32

  43 Nick de la Fonteyne   Leeuwarden           C         7  1- 3- 3    5   52   33

  44 Thijs Talsma          Heerenveen           B         7  1- 3- 3    5   52   32

  45 Theo Wolthers         Leeuwarden           C         7  1- 3- 3    5   51   29

  46 Henk Veldhorst        Leeuwarden           C         7  2- 1- 4    5   50   31

  47 Iskander Al-Sarayfi   Drachten             CJ        7  1- 3- 3    5   46   27

  48 Jelle Jongsma         Oudehorne            C         7  1- 3- 3    5   45   24

  49 Douwe Meindertsma     Harlingen            D         7  2- 1- 4    5   44   19

  50 Hidde Risselada       Leeuwarden           C         7  1- 3- 3    5   41   21

  51 Rika van Leeuwen      Drachten             D         7  2- 1- 4    5   40   16

  52 Harmen Jonker         Oudega Sm.           DJ        7  1- 3- 3    5   38   24

  53 Jan T. de Vos         Akkrum               B         7  1- 3- 3    5   38   23

  54 Johan Bosgra          Leeuwarden           D         7  2- 0- 5    4   39   14

  55 Steven Breimer        Harlingen            DJ        7  1- 2- 4    4   39   13

  56 Gauke Dirk Nijholt    Leeuwarden           D         7  2- 0- 5    4   38   12

  57 Minze Dijkstra        Teerns               D         7  1- 1- 5    3   34    6

  58 Jouke Geertsma        Harlingen            D         7  1- 1- 5    3   33    8

  59 Willem Lep            Stiens               C         7  0- 2- 5    2   38    8

  60 Gepke Koopman         Rotsterhaule         DJ        7  1- 0- 6    2   33    4

 

De kleine geldprijzen werden als volgt verdeeld:

 

Top-3 Algemeen Klassement (rating 1180 en hoger)

1. Gerlof Kolk, Leeuwarden             14 punten     65 weerstandspunten

2. Willem Leijenaar, Harlingen         11 punten     64 weerstandspunten

3. Piet Bouma, Harlingen               11 punten     59 weerstandspunten

 

Top-3 B-categorie (rating 1000 - 1179)

1. Lolke Huitema, Tersoal    (12e)     9 punten     55 weerstandspunten

2. Bernard Post, Leeuwarden (15e)     9 punten     51 weerstandspunten

3. Anne Dekker               (16e)     9 punten     48 weerstandspunten

 

Top-3 C-categorie (rating 800 - 999)

1. Hans van Dijk, Veenwouden (13e)     9 punten     53 weerstandspunten

2. Simon Zeilstra, Ureterp   (20e)     8 punten     51 weerstandspunten

3. Wim Riddersma, Drachten   (21e)     8 punten     49 weerstandspunten

 

Top 3 D-categorie (rating t/m 799)

1. Geoffrey de la Fonteyne   (36e)     7 punten     37 weerstandspunten

2. Joël Meindertsma, Harl.  (39e)     6 punten     49 weerstandspunten

   Jilles van Kesteren        (41e)     6 punten     43 weerstandspunten

 

De plaats in de eindstand was een lotnummer.

De Nagel-kaas, een E-dammer, werd gewonnen door Steven Breimer uit Harlingen.