Einde Seizoens Sneldamtoernooi Huizum

– 1 juni 2006 - Zalen Tivoli

 

Gerlof Kolk glorieuze winnaar                                        Foto's

 

Eindstand

 

Pl.  Naam                  Plaats               Cat  AW   Pt   WP   SB

   1 Gerlof Kolk           Leeuwarden           A     7-  12   64  108

   2 Anton Schotanus       Leek                 A     7-  11   64   96

   3 Tjalling Goedemoed    Leeuwarden           A     7-  11   62   93

   4 Rein v.d. Pal         Heerenveen           A     7-  10   62   82

   5 Bastiaan Hollander    Drachten             A     7-  10   61   82

   6 Katrinus Posthumus    Oosterwolde          A     7-  10   55   75

   7 Thijs Mulder          Leeuwarden           B     7-   9   61   69

   8 Soerd Koopman         Rotsterhaule         A     7-   9   59   69

   9 Jan G. Adema          Leeuwarden           A     7-   9   58   68

  10 Hans Zondervan        Cornjum              A     7-   9   56   66

  11 Johannes Lemstra      Leeuwarden           A     7-   9   56   59

  12 Foeke Tiemensma       Franeker             A     7-   9   55   61

  13 Rein van der Wal      Surhuisterveen       B     7-   9   50   58

  14 Tjalling v.d. Bosch   Achlum               A     7-   8   62   63

  15 Tjalling Oegema       Mūnein               B     7-   8   55   48

  16 Piet Leijenaar        Leeuwarden           B     7-   8   53   59

  17 Jan van Dijk          Ureterp              B     7-   8   53   55

  18 Thijs Talsma          Deinum               B     7-   8   50   51

  19 Gerrit Terpstra       Harkema              B     7-   8   50   46

  20 Oege Dijkstra         Leeuwarden           A     7-   8   49   48

     Jan Bosselaar         Marrum               A     7-   8   49   48

  22 Siep Rintjema         Roodkerk             B     7-   8   47   46

  23 Geoffrey dl Fonteyne  Leeuwarden           C     7-   8   42   40

  24 Hendrik Jonker        Oudega S.            B     7-   7   53   44

  25 Fedde Piet Huitema    Jutryp               B     7-   7   52   42

  26 Erwin Heslinga        Leeuwarden           A     7-   7   50   44

  27 Jan T. Terpstra       Leeuwarden           B     7-   7   47   38

  28 Bernard Post          Leeuwarden           A     7-   7   46   33

  29 Auke Spijkstra        St.Annaparochie      A     7-   6   53   38

  30 Sietse Jonker         Oudega S.            B     7-   6   49   34

  31 Arnoud Kokke          Oosterwolde          C     7-   6   49   31

  32 Nick dl Fonteyne      Leeuwarden           C     7-   6   48   40

  33 Wijnand Ankersmit     Leeuwarden           C     7-   6   47   34

  34 Fokke v.d. West       Oudega S.            C     7-   6   46   34

  35 Jan T. de Vos         Akkrum               B     7-   6   46   29

  36 Pieter Dijkstra       Britsum              B     7-   6   46   24

  37 Jan Sloot             Welsryp              C     7-   6   41   22

  38 Heddy Andringa        Offingawier          C     7-   6   40   28

  39 Hidde Risselada       Leeuwarden           B     7-   5   43   24

  40 Hans Brouwer          Grou                 B     7-   5   41   24

  41 Wim Riddersma         Drachten             B     7-   5   39   22

  42 Rika van Leeuwen      Drachten             C     7-   5   38   14

  43 Willem Lep            Stiens               B     7-   5   37   18

  44 Leo Meloni            Oosterwolde          C     7-   4   42   21

  45 Gauke Dirk Nijholt    Stiens               C     7-   4   40   18

  46 Roelof van Dijk       Leeuwarden           C     7-   4   31   11

  47 Sjoerd D. Schaaf      Beetgumermolen       B     7-   3   43   16

  48 Jilles van Kesteren   Leeuwarden           C     7-   3   42   10

  49 Sipke de Boer         Cornjum              C     7-   3   36    8

  50 Minse Dijkstra        Teerns               C     7-   2   32    7

 

 

            Anton Schotanus laat zich in de laatste ronde de kaas van het brood eten door Gerlof Kolk in een

            rechtstreeks duel.

 

     Top-3 Algemeen Klassement (rating 1100 en hoger)

     1. Gerlof Kolk                   12 punten     64 weerstandspunten

     2. Anton Schotanus               11 punten     64 weerstandspunten

     3. Tjalling Goedemoed            11 punten     62 weerstandspunten

 

     Top-3 B-categorie (rating 800 - 1100)

     1. Thijs Mulder             ( 7e) 9 punten     61 weerstandspunten

     2. Rein v.d. Wal            (13e) 9 punten     50 weerstandspunten

     3. Tjalling Oegema          (15e) 9 punten     55 weerstandspunten

 

     Top-3 C-categorie (rating tot 800)

     1. Geoffrey de la Fonteyne  (25e) 8 punten     42 weerstandspunten (pupil !)

     2. Arnoud Kokke             (31e) 6 punten     49 weerstandspunten

     3. Nick de la Fonteyne      (32e) 6 punten     48 weerstandspunten (junior)

 

     Laagste A-speler:

29e plaats > Auke Spijkstra      6 punten

 

Laagste B-speler:

47e plaats > Sjoerd Schaaf       3 punten

 

Laagste C-speler:

50e plaats > Minse Dijkstra      2 punten

 

- Tjalling van den Bosch ging lang mee op kop.

- Aspirant Jan van Dijk deed het niet slecht met de 17e plaats.

- Erwin Heslinga had nog last van Salou.

- Aspirant Wijnand Ankersmit blijft enkele ervaren spelers een stuk voor.

- Pupil Jilles van Kesteren kwam tot een 4-om-4-eindspel in ronde 1 tegen Thijs Talsma.

  Net toen hij met zijn dam een schijf van Thijs wilde oppeuzelen, gaf deze 2 schijven weg en ving de dam.

  Jammer zoiets, maar leerzaam.

 

  De plaats in de eindstand was een lotnummer. De Nagel-kaas, een E-dammer, werd gewonnen door

  Sipke de Boer uit Cornjum met lotnummer 49.