Open Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

 

- 5 januari 2017  -  Zalen Tivoli  -  Huizum-Leeuwarden

 

Jan van Dijk winnaar 2017

 

 

 Pl       Naam                       Woonplaats           Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

   1    1 Jan van Dijk               Ureterp              A         7  5- 2- 0   12   64  108

   2    2 Piet Bouma                 Harlingen            A         7  5- 2- 0   12   58   96

   3    3 Rein van der Pal           Heerenveen           A         7  5- 1- 1   11   59   88

   4    5 Jan Adema                  Leeuwarden           A         7  5- 1- 1   11   54   86

   5    8 Sjoerd Huitema             Sneek                A         7  4- 2- 1   10   56   73

   6   13 Tjipke Smedinga            De Knipe             A         7  4- 1- 2    9   63   71

   7    9 Hans Zondervan             Britsum              A         7  3- 3- 1    9   57   64

   8    6 Erwin Heslinga             Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   57   63

   9    7 Reinout Sloot              Leeuwarden           A         7  3- 3- 1    9   57   60

  10    4 Anton Schotanus            Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   56   57

  11   12 Hendrik Veenstra           Ureterp              A         7  3- 3- 1    9   54   68

  12   10 Sjoerd Koopman             Rotsterhaule         A         7  3- 3- 1    9   50   62

  13   16 Gerlof Kolk                Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   48   50

  14   15 Dirk Albert Zijlstra       Dokkum               A         7  3- 3- 1    9   47   55

  15   19 Nick de la Fonteyne        Leeuwarden           B         7  4- 1- 2    9   46   53

  16   11 Tjalling van den Bosch     Achlum               A         7  4- 0- 3    8   57   58

  17   21 Piet Leijenaar             Leeuwarden           B         7  4- 0- 3    8   52   48

  18   14 Kerst Hoekstra             Sneek                B         7  2- 3- 2    7   56   52

  19   20 Wim Riddersma              Drachten             C         7  3- 1- 3    7   54   45

  20   22 Douwe Douma                Twijzelerheide       B         7  2- 3- 2    7   52   41

  21   18 Sietse Nagel               Leeuwarden           A         7  3- 1- 3    7   50   43

  22   29 Jacob de Vries             Sneek                A         7  2- 3- 2    7   50   38

  23   27 Gerrit Terpstra            Bakkeveen            B         7  2- 3- 2    7   49   39

       27 Meinze Feenstra            Leeuwarden           B         7  3- 1- 3    7   49   39

  25   16 Henk Jonker                Oudega S.            B         7  3- 1- 3    7   49   35

  26   31 Jan Terpstra               Leeuwarden           B         7  3- 1- 3    7   49   33

  27   36 Marten Martens             Leeuwarden           B         7  3- 1- 3    7   40   28

  28   25 Marcel de Vries            Sneek                B         7  2- 2- 3    6   59   48

  29   23 Bart Visser                Feanwâlden           A         7  2- 2- 3    6   48   34

  30   35 Hans van Dijk              Feanwâlden           B         7  1- 4- 2    6   45   32

  31   37 Piet Wiersma               De Triemen           C         7  3- 0- 4    6   44   24

  32   24 Johan Bosgra               Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   41   29

  33   38 Bram Scholma               Leeuwarden           C         7  2- 2- 3    6   40   29

  34   26 Tjalling Oegema            Mûnein               B         7  2- 1- 4    5   53   35

  35   29 Aize Plantinga             Heerenveen           B         7  2- 1- 4    5   49   28

  36   32 Sietse Bronger             Stiens               B         7  2- 1- 4    5   49   24

  37   33 Bert Oegema                Mûnein               B         7  1- 3- 3    5   45   28

  38   34 Robin Hoekstra             Sneek                C         7  2- 1- 4    5   45   25

  39   39 Fedde van der Laan         Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   45   18

  40   41 Kornelis Tjeerdsma         Oudega S.            C         7  1- 2- 4    4   41   12

  41   40 Gepke Koopman              Rotsterhaule         C         7  1- 2- 4    4   40   17

  42   42 Heddy Andringa             Offingawier          C         7  1- 2- 4    4   38   23

  43   43 Sytze Jonker               Oudega S.            C         7  0- 4- 3    4   35   13

  44   44 Joop de Graaf              Oudega S.            C         7  1- 2- 4    4   33   12

  45   45 Willem Twijnstra           Offingawier          C         7  1- 1- 5    3   37    8

  46   46 Dirk Zwier                 Leeuwarden           C         7  0- 2- 5    2   34    8

 

 

Jan van Dijk winnaar Open Nieuwjaars Sneldamgala 2017

Op donderdagavond 5 januari 2017 was het Open Nieuwjaars Sneldamgala in Zalen Tivoli te Leeuwarden - Huizum weer een ware reünie
met Friese topspelers, een flinke groep subtoppers en een fantastisch aantal bijna toppers in de C-categorie. Ze kwamen uit alle hoeken van Fryslân.


Na 7 ronden volgens het Zwitsers systeem bleek dat Jan van Dijk kampioen was. Het hele toernooi ging hij aan de leiding.
Terwijl andere kanshebbers foutjes maakten, bleef Jan gestaag doorgaan met slechts twee remises tussen de overwinningen door.

Intussen zat Piet Bouma op het vinkentouw in de underdogpositie. Hij haalde net als Jan 12 punten uit 7 ronden.
Alleen die weerstandspunten, die nekten hem. Piet eindigde als 2e en Rein van der Pal na een stroeve start als 3e.
Hij kwam net als Jan Adema tot 11 punten. De A-, B- en C-categorie waren mooi evenwichtig verdeeld.


Het deelnemersveld, bestaande uit 46 dammers, mocht er zijn.. Zalen Tivoli zorgde voor wat hapjes.
Harm Wiersma kwam langs en op 23.10 uur kon de prijsuitreiking beginnen. Eerst trok Gepke Koopman even twee lotnummertjes.

De plaats in de eindranglijst was een gratis lotnummer.  Nick de la Fonteyne won hiermee een Edammer kaas, ook wel de Nagel-kaas genoemd.
De troostprijs, een zak appels, ging naar Bert Oegema.

Op Toernooibase is de eindstand te bekijken en ook via de toernooilink is deze te zien.

De verdeling van de prijzen per categorie was als volgt.

Categorie A
1. Jan van Dijk        Ureterp            12 punten  64 wp
2. Piet Bouma          Harlingen          12         58
3. Rein van der Pal    Heerenveen         11         59

Categorie B
1. Nick de la Fonteyne Leeuwarden          9         46
2. Piet Leijenaar      Leeuwarden          8         52
3. Kerst Hoekstra      Sneek               7         56

Categorie C
1. Wim Riddersma       Drachten            7         54
2. Piet Wiersma        De Triemen          6         44
3. Johan Bosgra        Leeuwarden          6         41