Open Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

 

- 7 januari 2016  -  Zalen Tivoli  -  Huizum-Leeuwarden

 

Klaas-Hendrik Leijenaar winnaar 2016

 

 

 Pl       Naam                       Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

   1    1 Klaas-Hend  Leijenaar      A         7  5- 2- 0   12   60  101

   2    2 Maikel  Palmans            A         7  4- 3- 0   11   59   91

   3    3 Tjipke  Smedinga           A         7  4- 3- 0   11   57   83

   4    4 Tjalling  Goedemoed        A         7  4- 2- 1   10   61   79

   5    6 Gerlof  Kolk               A         7  3- 4- 0   10   59   82

   6   11 Erwin  Heslinga            A         7  3- 3- 1    9   58   71

   7    5 Nick de la Fonteyne        B         7  4- 1- 2    9   58   60

   8    9 Hans  Zondervan            A         7  3- 3- 1    9   56   63

   9    8 Menno de Block             A         7  3- 3- 1    9   55   69

  10   10 Iskander Al Saraifi        B         7  3- 2- 2    8   57   50

  11   16 Sjoerd  Koopman            A         7  3- 2- 2    8   55   53

  12    7 Jan  Adema                 A         7  3- 2- 2    8   53   56

  13   18 Tjalling van den Bosch     A         7  3- 2- 2    8   52   51

  14   17 Bart  Visser               B         7  2- 4- 1    8   51   49

  15   20 Auke  Spijkstra            B         7  3- 2- 2    8   51   44

  16   12 Aize  Plantinga            B         7  3- 2- 2    8   48   46

  17   13 Sietse  Bronger            C         7  3- 2- 2    8   47   44

  18   15 Reinout  Sloot             B         7  2- 4- 1    8   41   42

  19   24 Piet  Leijenaar            B         7  3- 1- 3    7   55   43

  20   25 Anton  Schotanus           A         7  3- 1- 3    7   52   43

  21   14 Piet  Bouma                A         7  2- 3- 2    7   47   45

  22   27 Jan de Vos                 B         7  3- 1- 3    7   44   29

  23   19 Jan  Bosselaar             B         7  3- 0- 4    6   51   28

  24   30 Sytze  Jonker              C         7  2- 2- 3    6   48   35

       23 Henk  Jonker               B         7  2- 2- 3    6   48   35

  26   21 Jilles van Kesteren        C         7  2- 2- 3    6   47   32

  27   22 Hans van Dijk              C         7  2- 2- 3    6   46   35

  28   26 Gerrit  Terpstra           B         7  1- 3- 3    5   49   31

  29   29 Gerrit  Reitsma            C         7  1- 3- 3    5   44   28

  30   31 Marten  Martens            B         7  1- 3- 3    5   43   26

  31   28 Meinze  Feenstra           C         7  2- 1- 4    5   43   17

  32   35 Gepke Koopman              C         7  1- 3- 3    5   42   21

  33   36 Geoffrey de la Fonteyne    C         7  2- 1- 4    5   40   19

  34   32 Joop de Graaf              C         7  1- 3- 3    5   36   15

  35   34 Tabe de Vries              C         7  1- 2- 4    4   34   12

  36   33 Heddy Andringa             C         7  1- 2- 4    4   34   10

  37   37 Johan  Bosgra              C         7  1- 0- 6    2   43    8

  38   38 Jan  Tuintjer              C         7  0- 1- 6    1   38    4

 

 

Klaas-Hendrik Leijenaar beste Open Nieuwjaars Sneldammer 2016

Op donderdagavond 7 januari 2016 werd in Zalen Tivoli te Leeuwarden-Huizum het jaarlijkse Open Nieuwjaars Sneldamgala

gehouden. Mede door de ijzeldreiging bleef het aantal deelnemers steken op 38. Nog een mooi aantal, want het werd een prachtig toernooi.

Tot het einde bleef het spannend in de kop van de ranglijst, want met nog één ronde te gaan stonden drie spelers met 10 punten bovenaan.

Dit waren Klaas-Hendrik Leijenaar, Maikel Palmans en Tjipke Smedinga. De twee laatsten speelden in de slotronde tegen elkaar remise,

terwijl Leijenaar zijn slotpartij won.

In het begin van het toernooi ontvingen drie Huizum-leden een speldje uit handen van PFDB-voorzitter Jan Bosselaar wegens langer dan

40 jaar lid van de KNDB, te weten Jan de Vos, Bart T. Visser en Marten Martens. Allen speelden eerder ook bij andere clubs.

De verst wegkomende speler kwam dit jaar uit Cambodja. Daar verblijft Menno de Block regelmatig.

 

Voordat tot de prijsuitreiking werd overgegaan werd Gepke Koopman gevraagd enkele lotjes uit de doos te trekken voor twee verlotingsprijzen.

De anoniem beschikbaar gestelde Fryske Gêrshin ging naar nummer 12 in de ranglijst en dit was Jan Adema.

De Edammer kaas viel op plaats 32 en daar was Gepke toevallig zelf op geëindigd.

 

De drie prijzen per categorie werden als volgt verdeeld:.

De top-3's in de categorieën A, B en C zijn als volgt:

Categorie A
1. Klaas-Hendrik Leijenaar, Groningen   12 - 7  101
2. Maikel Palmans,          Groningen   11 - 7   91
3. Tjipke Smedinga,         Heerenveen  11 - 7   83

Categorie B
1. Nick de la Fonteyne,     Leeuwarden   9 - 7   58
2. Iskander Al Saraifi,     Leeuwarden   8 - 7   57
3. Tjalling Oegema, Mûnein               8 - 7   51

Categorie C
1. Sietse Bronger,          Stiens       8 - 7   47 17e pl. !
2. Sietse Jonker,           Oudega       6 - 7   48
3. Jilles van Kesteren,     Leeuwarden   6 - 7   47

 

De plaats in de eindstand was een lotnummer

- de Nagel-kaas, een Edammer, werd gewonnen door Gepke Koopman uit Rotsterhaule.

- de anoniem beschikbaar gestelde Fryske Gêrshin ging naar Jan Adema uit Leeuwarden.