Tjalling Goedemoed wint zwaarbezet

Nieuwjaars Sneldamgala Huizum 2006

 

donderdagavond 5-1-2006 Zalen Tivoli

 

Nieuwjaars Sneldamgala Foto-pagina !

 

 Pl. Naam                  Plaats               Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

-----------------------------------------------------------------------------------

   1 Tjalling Goedemoed    Leeuwarden           A         7  6- 1- 0   13   57  106

   2 Anton F. Schotanus    Leek                 A         7  5- 2- 0   12   61  104

   3 Gerlof Kolk           Leeuwarden           A         7  5- 1- 1   11   60   84

   4 Willem Leijenaar      Harlingen            A         7  5- 1- 1   11   59   86

   5 Maikel Palmans        Groningen            A         7  5- 1- 1   11   57   86

   6 Rein v.d. Pal         Heerenveen           A         7  4- 2- 1   10   65   82

   7 Klaas-H. Leijenaar    Leeuwarden           A         7  4- 2- 1   10   62   81

   8 Gabriël Heerema       Drachten             A         7  3- 4- 0   10   60   83

   9 Hans Zondervan        Britsum              A         7  4- 2- 1   10   60   75

  10 Foeke Tiemensma       Franeker             A         7  4- 2- 1   10   59   80

  11 Johan Lemstra         Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   64   74

  12 Johan T. Dekker       Heerenveen           A         7  3- 3- 1    9   62   67

  13 Bastiaan Hollander    Drachten             A         7  3- 3- 1    9   60   70

  14 Jan G. Adema          Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   55   59

  15 Jan T. Terpstra       Leeuwarden           B         7  4- 1- 2    9   53   63

  16 Menno de Block        Groningen            B         7  4- 1- 2    9   51   54

  17 Erwin Heslinga        Leeuwarden           A         7  3- 2- 2    8   60   58

  18 Anne Piet Kooistra    Franeker             A         7  3- 2- 2    8   53   49

  19 Saskia Veltman        Harlingen            B         7  4- 0- 3    8   52   52

  20 Tjalling v.d. Bosch   Achlum               A         7  4- 0- 3    8   52   46

  21 Henk Veldhorst        Leeuwarden           C         7  3- 2- 2    8   49   45

  22 Bernard Post          Leeuwarden           A         7  4- 0- 3    8   48   48

  23 Fedde P. Huitema      Jutryp               B         7  3- 2- 2    8   48   43

     Watze Winsemius       Franeker             B         7  3- 2- 2    8   48   43

  25 Sipke Doller          Haulerwijk           A         7  4- 0- 3    8   47   42

  26 Sjoerd D. Schaaf      Beetgumermolen       C         7  4- 0- 3    8   47   38

  27 Thijs Talsma          Deinum               B         7  3- 2- 2    8   42   47

  28 Rudolf Smedinga       Drachten             B         7  3- 1- 3    7   56   47

  29 Rein van der Wal      Surhuisterveen       B         7  3- 1- 3    7   53   38

  30 Sjoerd Koopman        Rotsterhaule         A         7  3- 1- 3    7   52   43

  31 Boele Land            Jelsum               B         7  3- 1- 3    7   51   44

  32 Theo Knoppers         Leeuwarden           B         7  3- 1- 3    7   51   43

  33 Thijs Mulder          Leeuwarden           B         7  3- 1- 3    7   50   43

  34 Jan van Dijk          Ureterp              B         7  3- 1- 3    7   49   33

  35 Lolke Huitema         Tersoal              B         7  3- 0- 4    6   57   36

  36 Marten Martens        Leeuwarden           B         7  3- 0- 4    6   57   34

  37 Piet Leijenaar        Leeuwarden           B         7  2- 2- 3    6   49   34

  38 Arnoud Kokke          Oosterwolde          C         7  2- 2- 3    6   47   30

  39 Hans van Dijk         Veenwouden           B         7  2- 2- 3    6   45   20

  40 Hidde Risselada       Leeuwarden           C         7  3- 0- 4    6   43   28

  41 Gerrit Terpstra       Harkema              B         7  3- 0- 4    6   41   22

  42 Siep Rintjema         Roodkerk             B         7  3- 0- 4    6   40   22

  43 Wim Riddersma         Drachten             C         7  3- 0- 4    6   38   26

  44 Nick de la Fonteyne   Leeuwarden           C         7  3- 0- 4    6   32   20

  45 Wijnand Ankersmit     Leeuwarden           C         7  2- 1- 4    5   46   26

  46 Theo Wolthers         Leeuwarden           C         7  2- 1- 4    5   45   21

  47 Heddy Andringa        Offingawier          C         7  2- 1- 4    5   42   19

  48 Geoff de la Fonteyne  Leeuwarden           C         7  2- 1- 4    5   39   22

  49 Minse Dijkstra        Hempens/Teerns       C         7  2- 1- 4    5   37   10

  50 Hendrik Twijnstra     Offingawier          C         7  2- 0- 5    4   51   24

  51 Eelze v.d. Bosch      Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   49   25

  52 Brant Visser          Leeuwarden           C         7  2- 0- 5    4   45   20

  53 Roelof van Dijk       Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   40   12

  54 Fedde v.d. Laan       Leeuwarden           C         7  1- 2- 4    4   38   15

  55 Rika van Leeuwen      Drachten             C         7  2- 0- 5    4   37    8

  56 Sietze Hofman         Leeuwarden           C         7  2- 0- 5    4   36   14

  57 Jenny van Leeuwen     Leeuwarden           C         7  1- 1- 5    3   37    4

  58 Hans Brouwer          Grou                 C         7  1- 1- 5    3   34    4

  59 Steven Breimer        Harlingen            C         7  1- 0- 6    2   33    0

  60 Frans Brouwer         Wolvega              C         7  0- 0- 7    0   29    0

 

 

Jilles van Kesteren speelt à tempo

naar 1e plaats jeugdgroep

 

                           Plaats                  AW   Pt 1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Jilles van Kesteren   Huizum-Rapenburg         7-  14 • 2 2 2 2 2 2 2

   2 Elske Bak             Huizum-Dorp              7-  12 0 • 2 2 2 2 2 2

   3 Juan Spitsbaard       Vogelbuurt               7-   8 0 0 • 2 0 2 2 2

   4 Jillis Tingen         Snakkerburen             7-   8 0 0 0 • 2 2 2 2

   5 Daniël vd Linden      Huizum-Bornia            7-   4 0 0 2 0 • 0 2 0

   6 Danny vd Molen        Camminghaburen           7-   4 0 0 0 0 2 • 0 2

     Anne S. Bandstra      Westeinde                7-   4 0 0 0 0 0 2 • 2

   8 Nathalie vd Linden    Huizum-Bornia            7-   2 0 0 0 0 2 0 0 •